根据厚生劳动省的调查,2021年日本人与外国人进行国际婚姻时,下表显示了按国籍划分的婚姻数量。
从表格来看,日本男性的国际婚姻数量是女性的三倍多,男性与中国女性的婚姻数量更多,与菲律宾、韩国和韩国的婚姻数量更多。
大多数女性是韩国人和美国人,其次是中国人。
公民权国家 | 2021年 |
---|---|
日本结婚总数 | 707,734 |
两人都是日本人 | 673,341 |
其中一对是外国人 | 34,393 |
丈夫日本・妻子外国人 | 26,747 |
妻子日本・丈夫外国人 | 7,646 |
丈夫日本人・妻子外国人 | 26,747 |
---|---|
妻子的国籍 | |
韩国 | 4,113 |
中国 | 12,733 |
菲律宾 | 5,755 |
泰国 | 1,225 |
美国 | 179 |
英国 | 56 |
巴西 | 273 |
秘鲁 | 93 |
其他国家 | 2,320 |
妻子日本人・丈夫外国人 | 7,646 |
---|---|
丈夫的国籍 | |
韩国 | 1,879 |
中国 | 986 |
菲律宾 | 156 |
泰国 | 58 |
美国 | 1,453 |
英国 | 367 |
巴西 | 290 |
秘鲁 | 90 |
其他国家 | 2,367 |